トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ユウイチホマレ 抹消 栗毛

生年月日
1997/04/24
調教師
生産者
産地
平取
総賞金
220.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-9
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統
リファーズウィッシュ
1976 鹿毛
Lyphard
Sally’s Wish
Java Gold
フォーフリングス

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2003/01/29 名古屋 寒桜特別A - 4 4 11 12 横井将 55.0 ダ1800 稍重 2:02.2 3.5 - 非計測 482 ゴッドトルネード
2003/01/17 名古屋 ナンテン特別A - 8 12 8 12 横井将 55.0 ダ1800 2:02.0 3.7 - 非計測 482 マルカセンリョウ
2001/10/08 名古屋 東海菊花賞D重 - 7 10 1 2 吉田稔 52.0 ダ1900 稍重 2:03.3 0.1 - 非計測 474
2001/09/19 名古屋 トルマリンOPA - 2 2 1 6 吉田稔 52.0 ダ1600 1:42.2 0.6 - 非計測 468
2001/09/05 名古屋 サファイヤOPA - 7 9 3 5 吉田稔 52.0 ダ1600 1:44.0 0.9 - 非計測 472 ゴールドプルーフ
2001/08/01 名古屋 サマースプリントOPA - 2 2 1 1 吉田稔 52.0 ダ1400 1:28.2 -0.2 - 非計測 472 (グレートプリンス)
2001/07/04 名古屋 名港盃D重 - 1 1 5 3 吉田稔 57.0 ダ1900 2:03.0 0.8 - 非計測 470 レジェンドハンター
2001/06/11 名古屋 ガーベラ特別A - 2 2 1 2 吉田稔 55.0 ダ1600 1:41.4 0.0 - 非計測 470 ナックステージ
2001/05/24 名古屋 白バラ特別A - 8 12 3 3 吉田稔 55.0 ダ1600 不良 1:41.8 0.6 - 非計測 468
2001/05/02 名古屋 サンアール磯部場外開設記念A - 1 1 2 4 吉田稔 55.0 ダ1600 1:42.8 0.6 - 非計測 468
2001/04/11 名古屋 つつじ特別A 特別 - 8 8 2 1 吉田稔 55.0 ダ1600 1:42.3 -0.1 - 非計測 466 ()
2001/02/21 名古屋 名古屋チャレンジカップ キュー - 1 1 4 9 吉田稔 57.0 ダ1400 1:30.0 2.0 - 非計測 470 タヤスエトワール
2001/02/06 名古屋 名古屋チャレンジカップ ミュー - 1 1 1 7 吉田稔 57.0 ダ1400 稍重 1:29.1 0.8 - 非計測 472
2001/01/16 名古屋 名古屋チャレンジカップ ディア - 8 10 1 1 吉田稔 57.0 ダ1400 1:28.9 -0.3 - 非計測 470 (ホーマンハーモニー)
2001/01/04 中京 中京スプリント特別A - 1 1 2 6 吉田稔 55.0 ダ1000 1:01.6 0.3 - 非計測 474 ステラセキト
2000/12/16 3中京7 鳴海特別 15 5 9 108.1 15 14 吉田稔 55.0 芝2000 2:02.2 2.0 12-13-13-13 36.3 470(+6) ロードユニバーサル
2000/12/02 3中京3 豊明特別 10 6 6 92.4 9 6 吉田稔 55.0 芝1800 1:50.4 1.1 4-4-3-3 35.1 464(-2) タマモヒビキ
2000/11/04 5京都1 4歳以上900万円以下 12 7 10 148.8 12 11 吉田稔 55.0 芝2000 2:00.8 1.0 3-3-3-6 35.4 466(+2) サファイヤコースト
2000/10/15 4京都4 清滝特別 13 7 10 98.6 13 13 米山哲郎 55.0 芝1800 1:48.0 1.0 2-2 35.6 464(+2) テンザンミラー
2000/10/01 4阪神8 西脇特別 10 1 1 60.4 9 8 吉田稔 55.0 ダ1800 1:52.5 1.1 5-5-7-9 36.8 462(+4) ボレット
2000/09/10 4阪神2 野分特別 9 1 1 35.6 8 6 吉田稔 55.0 芝2000 2:00.1 0.9 3-3-4-7 35.3 458(-6) ミツルリュウホウ
2000/08/08 名古屋 金シャチ特別A - 6 7 2 1 吉田稔 54.0 ダ1400 1:28.4 -0.4 - 非計測 464 ()
2000/06/14 名古屋 名古屋優駿GIII4才  重賞4才 - 8 11 8 8 吉田稔 55.0 ダ1900 2:03.2 3.4 - 非計測 460 アグネスデジタル
2000/05/05 名古屋 駿蹄賞D重4才  4才OP - 1 1 5 2 吉田稔 55.0 ダ1900 2:04.0 0.8 - 非計測 464 ブルーロビンソン
2000/04/15 2阪神7 4歳500万円以下 12 8 12 22.6 4 4 吉田稔 55.0 ダ1800 稍重 1:55.0 2.7 4-5-4-3 38.6 456(-8) マイマスターピース
2000/03/29 名古屋 スプリングカップD重4才  オ - 6 8 4 3 吉田稔 54.0 ダ1600 1:43.4 2.1 - 非計測 464 レジェンドハンター
2000/03/05 1阪神4 4歳500万円以下 8 6 6 21.7 5 4 吉田稔 55.0 ダ1800 1:53.2 1.0 2-2-2-2 38.1 456(-4) スターリングローズ
2000/02/15 名古屋 B6組B - 4 4 1 1 米山哲 54.0 ダ1600 1:43.9 -0.3 - 非計測 460 ()
2000/02/02 名古屋 B7組B - 6 6 1 4 米山哲 54.0 ダ1400 1:30.5 0.4 - 非計測 462
2000/01/16 1京都6 寒梅賞(500万) 15 1 1 82.5 12 12 米山哲郎 55.0 ダ1400 稍重 1:26.3 2.0 13-14 38.3 456(-4) ダイヤモナーク
1999/12/23 名古屋 B9組B - 4 4 1 1 米山哲 54.0 ダ1400 1:30.9 -0.6 - 非計測 460 (スパクラル)
1999/12/01 名古屋 ゴールドウィング賞D重3才 - 4 4 4 2 米山哲 54.0 ダ1600 1:43.9 0.5 - 非計測 448 ブラウンシャトレー
1999/10/21 札幌 3才 4 - 7 9 2 3 坂下秀 54.0 ダ1600 1:43.4 0.3 - 非計測 448
1999/10/11 札幌 3才 4 - 7 9 2 2 佐々国 54.0 ダ1000 1:02.2 0.2 - 非計測 454 モエギノコバン
1999/09/28 門別 3才 4 - 5 9 3 6 佐々国 54.0 ダ1200 1:15.5 1.2 - 非計測 458
1999/09/07 門別 アタックチャレンジ3才 - 8 12 3 1 佐々国 54.0 ダ1200 1:15.4 -0.8 - 非計測 454 ()
1999/08/19 旭川 アタックチャレンジ3才 - 6 6 4 3 佐々国 53.0 ダ1000 1:04.2 1.0 - 非計測 440 エフテーシャンハイ
1999/07/22 旭川 フレッシュチャレンジ3才 - 2 2 4 5 佐々国 53.0 ダ1000 1:04.2 1.8 - 非計測 440 キングブリザード
1999/07/13 旭川 フレッシュチャレンジ3才 - 8 10 4 4 佐々国 53.0 ダ1000 1:04.9 0.8 - 非計測 442 ロイヤルリーダー
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
リファーズウィッシュ
1976 鹿毛
Lyphard
1969
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Goofed
1960
Court Martial
1942
Fair Trial
Instantaneous
Barra
1950
Formor
La Favorite
Sally’s Wish
1969
Sensitivo
1957
Sideral
1948
Seductor
Starling
Ternura
1947
Embrujo
Bien Aimee
Garden Clubber
1962
Intent
1948
War Relic
Liz F.
Locust Time
1955
Spy Song
Snow Goose
Java Gold
1984
Key to the Mint
1969
Graustark
1963
Ribot
Flower Bowl
Key Bridge
1959
Princequillo
Blue Banner
Javamine
1973
Nijinsky
1967
Northern Dancer
Flaming Page
Dusky Evening
1967
Tim Tam
Home by Dark
フォーフリングス
1981 鹿毛
Quadratic
1975
Quadrangle
1961
Cohoes
Tap Day
Smartaire
1962
Quibu
Art Teacher
Peggy’s Fling
1970
Delta Judge
1960
Traffic Judge
Beautillion
Miss Tabasco
1958
Olympia
Cerise Reine
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細