日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/03/04 | 1中京2 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 0.0 | 16 | 除外 | 福永祐一 | 54.0 | ダ1000 | 不良 | - | 0.0 | - | 458(-4) | スキャニングパワー | |
2001/02/11 | 1小倉6 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 4 | 5 | 220.2 | 14 | 11 | 古川吉洋 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.4 | 1.2 | 14-11 | 38.0 | 462(+6) | ヤマノバイオレット |
2001/01/27 | 1小倉1 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 8 | 14 | 60.2 | 12 | 14 | 芹沢純一 | 54.0 | ダ1000 | 不良 | 1:02.7 | 2.9 | 6-9 | 38.7 | 456(-6) | ビッグハッピー |
2000/08/26 | 3小倉5 | 伊万里特別(500万) | 16 | 1 | 2 | 228.3 | 16 | 12 | 竹之下智昭 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | 1.2 | 13-13 | 35.8 | 462(+6) | コスモフライト |
2000/08/12 | 3小倉1 | 4歳以上500万円以下 | 13 | 4 | 4 | 281.1 | 13 | 13 | 竹之下智昭 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.6 | 2.0 | 6-10 | 37.0 | 456(+4) | スーパーシンガー |
さらに見る |