日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/03/08 | 高崎 | マーチ特別(500万) | 12 | - | - | - | 2 | 田中勝春 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.2 | 0.0 | - | - | 473 | - | |
2001/02/18 | 1東京8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 18.7 | 6 | 16 | 後藤浩輝 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.5 | 3.0 | 6-8 | 39.3 | 474(-8) | グラスワールド |
2001/01/30 | 1東京2 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 5 | 8 | 8.5 | 4 | 11 | 田中勝春 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.6 | 2.7 | 2-2 | 39.5 | 482(+10) | ニシノカメリア |
2000/08/13 | 4中山2 | 4歳未勝利 | 12 | 7 | 9 | 3.4 | 2 | 1 | 田中勝春 | 53.0 | ダ1800 | 重 | 1:57.0 | -1.5 | 1-1-1-1 | 38.5 | 472(+6) | (ローランニフリート) |
2000/07/16 | 2福島2 | 4歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 3.7 | 2 | 3 | 田中勝春 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.3 | 1.1 | 5-5-5-2 | 38.3 | 466(-6) | ヨシファンタジア |
さらに見る |