日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02/18 | 1小倉8 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 4 | 7 | 104.7 | 11 | 11 | 橋本広喜 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.5 | 2.6 | 12-12-13-14 | 41.0 | 468(+0) | エイシンゴンザレス |
2001/02/11 | 1小倉6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 64.3 | 12 | 9 | 鈴来直人 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.7 | 1.0 | 6-6 | 36.6 | 468(-2) | ブラッドオレンジ |
2001/02/04 | 1小倉4 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 71.9 | 10 | 4 | 鈴来直人 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | 0.2 | 6-5 | 36.5 | 470(-6) | フェンネルクィーン |
2001/01/28 | 1小倉2 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 7 | 12 | 88.4 | 14 | 13 | 高橋智大 | 53.0 | ダ1700 | 重 | 1:51.5 | 3.1 | 6-8-10-11 | 41.7 | 476(+22) | トニーファイヤー |
2000/12/03 | 3中京4 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 116.7 | 15 | 11 | 高橋智大 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.5 | 2.4 | 1-1-2-2 | 41.9 | 454(-4) | ココロ |
さらに見る |