日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/11/19 | 4福島8 | 4歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 5.3 | 3 | 10 | 嘉藤貴行 | 50.0 | 芝1200 | 良 | 1:13.3 | 0.7 | 2-2 | 38.2 | 454(-6) | ラブイズビジョン |
2000/10/28 | 4福島1 | 4歳未勝利 | 12 | 6 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 嘉藤貴行 | 50.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.5 | 0.5 | 3-4 | 37.3 | 460(+4) | シャドーレイ |
2000/10/07 | 3福島3 | 4歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 2.2 | 1 | 2 | 後藤浩輝 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.5 | 0.2 | 3-3 | 36.6 | 456(-4) | ギブアンドテーク |
2000/07/23 | 2福島4 | 4歳未勝利 | 12 | 8 | 11 | 2.1 | 2 | 2 | 後藤浩輝 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.2 | 0.6 | 2-2 | 37.2 | 460(+6) | カリスマテルコ |
2000/07/01 | 4東京5 | 4歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 2 | 後藤浩輝 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 1.1 | 3-3 | 38.6 | 454(+2) | ダイワファイター |
さらに見る |