トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

シビノファーレス 抹消 栗毛

生年月日
1997/04/04
調教師
生産者
産地
浦河
総賞金
0.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-1
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2001/10/23 荒尾 阿蘇根子岳カツプC1 - 4 4 4 11 吉留孝 55.0 ダ1500 稍重 1:45.2 4.4 - 非計測 486 ニシノアバランチ
2001/07/02 船橋 特選C1三 - 8 12 5 12 張田京 53.0 ダ1600 1:52.3 9.2 - 47.8 472
2001/06/12 浦和 C1三 イ - 7 8 3 10 佐藤隆 53.0 ダ1600 1:47.7 4.8 - 42.9 461
2001/05/19 荒尾 阿蘇根子岳カップC1 - 7 7 1 1 吉井浩 55.0 ダ1500 1:40.7 -0.1 - 非計測 476 ()
2001/05/05 荒尾 りんどう賞C1 - 6 6 2 1 吉留孝 55.0 ダ1500 1:40.0 -0.1 - 非計測 473 ()
2001/04/22 荒尾 C1 - 5 5 2 2 細原邦 53.0 ダ1400 稍重 1:34.8 0.2 - 非計測 479 フジノマウンテン
2000/12/23 荒尾 - 4 4 1 1 細原邦 53.0 ダ1400 1:33.6 -0.4 - 非計測 474 (ハマノカスガ)
2000/12/05 荒尾 - 1 1 2 1 細原邦 53.0 ダ1400 1:31.2 -1.2 - 非計測 474 (ホーマンアーチ)
2000/11/13 荒尾 - 8 8 1 1 細原邦 53.0 ダ1400 1:32.6 -1.5 - 非計測 計不 (フェイバード)
2000/10/10 荒尾 肥後菊賞(K)(九州地区交D重 - 1 1 4 8 細原邦 55.0 ダ2000 2:19.8 5.5 - 非計測 480
2000/09/15 荒尾 - 2 2 1 1 細原邦 52.0 ダ1400 稍重 1:31.5 -1.3 - 非計測 484 ()
2000/09/09 荒尾 - 1 1 3 1 細原邦 52.0 ダ1400 稍重 1:31.5 -0.1 - 非計測 488 (キリシマヒカル)
2000/08/26 荒尾 - 7 7 2 4 細原邦 52.0 ダ1400 1:32.4 0.6 - 非計測 482 ベルベットハンマー
2000/08/13 荒尾 パールライス特別4才 OP - 7 7 5 2 細原邦 52.0 ダ1500 1:39.4 0.1 - 非計測 480 ベルベットハンマー
2000/06/27 荒尾 やまなみ賞4才 - 7 8 5 2 細原邦 52.0 ダ1500 稍重 1:40.7 0.0 - 非計測 470
2000/06/05 荒尾 荒尾ダービー(K)(九州地D重 - 1 1 11 11 細原邦 55.0 ダ2000 2:18.2 5.7 - 非計測 467
2000/05/14 荒尾 やまなみ賞4才 - 4 4 4 5 細原邦 52.0 ダ1500 1:40.0 1.4 - 非計測 464
2000/04/30 荒尾 サラブレッド系4歳牝馬特別4才 - 7 7 2 3 吉井浩 55.0 ダ1500 稍重 1:39.2 1.0 - 非計測 466
1999/12/19 荒尾 サラブレッド系3歳優駿D重3才 - 1 1 1 3 田中隆 54.0 ダ1500 1:40.7 0.5 - 非計測 470 フルミネート
1999/11/28 荒尾 銀 杏 賞3才 - 5 5 1 3 細原邦 51.0 ダ1500 1:40.9 0.2 - 非計測 472 フルミネート
1999/10/31 荒尾 銀 杏 賞3才 - 3 3 2 2 橋本幸 54.0 ダ1400 1:32.8 0.6 - 非計測 470 ミネノセンプウ
1999/08/21 2小倉3 フェニックス(OP) 9 4 4 13.4 5 6 橋本幸次郎 53.0 芝1200 1:11.2 1.1 9-9 36.0 454(-9) ピサノガルボ
1999/07/31 荒尾 3才 - 7 7 1 1 橋本幸 54.0 ダ950 稍重 1:00.1 -1.2 - 非計測 463 ()
1999/07/03 荒尾 3才 - 4 4 1 1 橋本幸 54.0 ダ800 0:50.0 -0.9 - 非計測 460 (フルミネート)
1999/06/13 荒尾 JRA認定3才 - 3 3 1 1 橋本幸 54.0 ダ800 0:49.9 -1.3 - 非計測 458 ()
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
シンザン
1961 鹿毛
ヒンドスタン
1946 黒鹿毛
Bois Roussel
1935
Vatout
Plucky Liege
ハヤノボリ
1949 栗毛
ハヤタケ
1939 鹿毛
セフト
飛竜
第五バツカナムビユーチー
1941 栗毛
トウルヌソル
バツカナムビユーチー
ムーテイエ
1958 栗毛
Sicambre
1948
Prince Bio
Sif
Ballynash
1946
Nasrullah
Ballywellbroke
タイタイ
1969 栃栗毛
Will Somers
1955
Tudor Minstrel
Queen’s Jest
Anneiv
1964
Vienna
Singing Sister
プルラリズム
1980 鹿毛
The Minstrel
1974
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Fleur
1964
Victoria Park
Flaming Page
Cambretta
1975
Roberto
1969
Hail to Reason
Bramalea
Cambrienne
1969
Sicambre
Torbella
パーソナリテイ
1967 鹿毛
Hail to Reason
1958
Turn-to
Nothirdchance
スカイマスター
1958 栗毛
Golden Cloud
Discipliner
フイリバスター
1969 栗毛
Busted
Tugboat Annie
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細