日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/12/09 | 3中京5 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 134.8 | 15 | 13 | 大西直宏 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.0 | 3.6 | 11-13-16-15 | 40.5 | 468(+8) | ロードミッシェル |
2000/10/07 | 3福島3 | 4歳未勝利 | 13 | 6 | 9 | 16.2 | 7 | 7 | 後藤浩輝 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.3 | 1.4 | 7-8-9-8 | 38.9 | 460(-2) | アサクサゴロゴロ |
2000/09/30 | 3福島1 | 4歳未勝利 | 12 | 8 | 11 | 97.1 | 11 | 8 | 嘉藤貴行 | 52.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.2 | 2.7 | 3-5 | 38.4 | 462(-6) | イシノウェーブ |
2000/09/09 | 5中山1 | 4歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 233.4 | 14 | 10 | 嘉藤貴行 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 3.1 | 7-6 | 39.8 | 468(+2) | ボトムズアップ |
2000/08/27 | 4中山6 | 4歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 179.0 | 14 | 11 | 嘉藤貴行 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.5 | 1.3 | 9-10 | 39.7 | 466(+2) | デュプレスパンク |
さらに見る |