日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/08/27 | 4中山6 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 4 | 5 | 15.5 | 6 | 9 | 嘉藤貴行 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.2 | 0.8 | 9-11 | 37.3 | 490(-10) | ダイワジャッジ |
2000/07/22 | 2函館5 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 9 | 6.1 | 4 | 6 | 上村洋行 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.6 | 1.0 | 5-7 | 36.8 | 500(-2) | ハイパーキッド |
2000/07/15 | 2函館3 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 4 | 4 | 6.1 | 3 | 5 | 上村洋行 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.8 | 0.9 | 11-11 | 36.0 | 502(+6) | ウインエストレラ |
2000/07/02 | 1函館8 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 9 | 10.4 | 5 | 3 | 上村洋行 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.1 | 0.8 | 3-3 | 36.4 | 496(+10) | エピグラフ |
2000/06/11 | 3東京8 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 9.1 | 5 | 5 | 田中勝春 | 57.0 | ダ1200 | 不良 | 1:14.1 | 1.0 | 2-3 | 38.6 | 486(-12) | パソドラード |
さらに見る |