日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/01/04 | 金沢 | C3 | - | 6 | 6 | 9 | 7 | 山中利 | 54.0 | ダ1500 | 不良 | 1:40.7 | 2.3 | - | 非計測 | 485 | タフネスゴールド | |
2002/12/27 | 金沢 | リゲル特別C3 | - | 7 | 8 | 4 | 7 | 山中利 | 54.0 | ダ1500 | 不良 | 1:41.3 | 2.2 | - | 非計測 | 492 | ブルースカイブルー | |
2002/12/14 | 金沢 | C2 | - | 8 | 10 | 9 | 8 | 鬼束亮 | 52.0 | ダ1300 | 不良 | 1:27.3 | 1.6 | - | 非計測 | 496 | ビコールシファー | |
2002/12/09 | 金沢 | C2 | - | 2 | 2 | 6 | 5 | 藤田弘 | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.8 | 1.4 | - | 非計測 | 499 | ||
2002/12/01 | 金沢 | C3 | - | 5 | 5 | 8 | 7 | 藤田弘 | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.3 | 3.4 | - | 非計測 | 499 | レディーアウィン | |
さらに見る |