日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02/18 | 1小倉8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 19.8 | 8 | 8 | 梶晃啓 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.4 | 1.6 | 3-3 | 37.9 | 458(-4) | キャロルグリーン |
2001/02/03 | 1小倉3 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 5 | 8 | 12.9 | 4 | 10 | 梶晃啓 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.8 | 1.6 | 5-5 | 37.1 | 462(-6) | キスミーテンダー |
2001/01/14 | 1中山6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 6.5 | 3 | 8 | 中舘英二 | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.9 | 0.8 | 1-2 | 40.4 | 468(+2) | ニシノササメユキ |
2000/12/16 | 3中京7 | 清洲特別(500万) | 16 | 7 | 13 | 19.6 | 9 | 8 | 武幸四郎 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | 0.7 | 2-2 | 35.5 | 466(-6) | プリンスヤンクス |
2000/11/25 | 6東京7 | 4歳以上500万円以下 | 18 | 8 | 16 | 18.3 | 6 | 14 | 柴田善臣 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.0 | 1.5 | 2-2 | 37.5 | 472(-2) | トニービーバー |
さらに見る |