日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/12/14 | 3中京5 | 伊吹山特別(1000万) | 16 | 2 | 4 | 7.5 | 4 | 10 | 田嶋翔 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | 0.5 | 6-6 | 35.0 | 464(+2) | ツルマルザムライ |
2002/12/01 | 3中京2 | 鳥羽特別(1000万) | 17 | 6 | 12 | 23.8 | 8 | 5 | 田嶋翔 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 0.6 | 13-14 | 35.5 | 462(+0) | レスレクシオン |
2002/11/24 | 3福島8 | 五色沼特別(1000万) | 16 | 3 | 6 | 40.0 | 12 | 3 | 田嶋翔 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | 0.4 | 5-3 | 35.4 | 462(+0) | ロードダルメシアン |
2002/11/03 | 4中山2 | 3歳以上1000万円以下 | 14 | 3 | 4 | 18.7 | 9 | 13 | 江田照男 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 2.0 | 14-13 | 38.5 | 462(-8) | カネツテンビー |
2002/07/28 | 2函館6 | UHB杯(OP) | 8 | 3 | 3 | 10.6 | 4 | 8 | 鈴来直人 | 50.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.8 | 1.1 | 2-6 | 36.1 | 470(+0) | ゴールデンロドリゴ |
さらに見る |