日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/12/24 | 川崎 | 冬至特別B2二 | - | 8 | 14 | 4 | - | 佐藤博 | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | - | 0.0 | - | | 461 | ||
2001/11/15 | 川崎 | 七五三特別B2三 | - | 8 | 13 | 2 | 7 | 石崎隆 | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:44.3 | 1.4 | - | 41.8 | 466 | イシノオアシス | |
2001/10/17 | 門別 | 厚真特別A3 -1組 | - | 6 | 6 | 2 | 8 | 五十冬 | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.2 | 3.6 | - | 非計測 | 470 | ヤマノジェネラス | |
1999/11/17 | 船橋 | 京成盃グランドマイラーズD重4 | - | 5 | 7 | 2 | 2 | 石崎隆 | 53.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:39.2 | 1.3 | - | 40.0 | 458 | アローセプテンバー | |
1999/02/17 | 船橋 | ブルーバードカップD重4才 | - | 5 | 6 | 1 | 1 | 石崎隆 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.7 | -0.9 | - | 非計測 | 430 | () | |
さらに見る |