日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/01/30 | 1東京2 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 8 | 14 | 7.1 | 3 | 6 | 菊沢隆徳 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.5 | 1.6 | 1-1 | 38.7 | 448(+4) | ニシノカメリア |
2001/01/08 | 1中山4 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 9.9 | 4 | 5 | 菊沢隆徳 | 55.0 | ダ1800 | 不良 | 1:54.7 | 0.8 | 1-1-1-1 | 40.8 | 444(+1) | タイキコメット |
2000/12/11 | 川崎 | 川崎スター6(500万) | 13 | - | - | - | 5 | 菊沢隆徳 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.9 | 0.0 | - | - | 443 | エイシンリンカーン | |
2000/11/26 | 6東京8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 22.4 | 10 | 7 | 蛯名正義 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.9 | 1.5 | 1-1 | 38.7 | 442(+0) | ビッグサイレンス |
2000/11/12 | 4福島6 | 伊達特別(500万) | 12 | 5 | 5 | 9.6 | 5 | 11 | 木幡初広 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.5 | 1.3 | 2-2-3-6 | 41.1 | 442(-6) | ハイフレンドモア |
さらに見る |