日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/08/01 | 1小倉6 | 有明特別 | 14 | 5 | 7 | 10.4 | 5 | 5 | 武幸四郎 | 51.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 0.3 | 4-4 | 35.2 | 416(-2) | マヤラブリー |
1999/07/18 | 1小倉2 | 雲仙特別 | 17 | 6 | 12 | 15.0 | 5 | 6 | 武豊 | 52.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | 0.6 | 13-11 | 34.9 | 418(+2) | トーワラノビア |
1999/06/27 | 3阪神4 | ゆうすげS | 12 | 4 | 4 | 18.6 | 6 | 9 | 石橋守 | 53.0 | 芝1200 | 不良 | 1:12.2 | 1.6 | 11-10 | 37.0 | 416(+4) | ゴールドティアラ |
1999/06/12 | 3中京7 | 中日S4歳S(GⅢ) | 18 | 8 | 16 | 195.2 | 17 | 5 | 吉田稔 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 0.3 | 16-17 | 35.1 | 412(-8) | サイキョウサンデー |
1999/05/30 | 3東京4 | カーネーショ(OP) | 8 | 6 | 6 | 25.1 | 6 | 7 | 武幸四郎 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.7 | 0.9 | 8-8-8 | 36.0 | 420(-6) | サヤカ |
さらに見る |