日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/12/24 | 5阪神8 | 4歳以上900万円以下 | 13 | 7 | 11 | 21.6 | 8 | 9 | 安藤勝己 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | 1.0 | 11-10-8-7 | 39.1 | 498(-8) | アレグラール |
2000/12/09 | 5阪神3 | 高砂特別 | 10 | 8 | 9 | 34.5 | 9 | 9 | 安藤光彰 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.7 | 1.9 | 9-6-8-5 | 38.2 | 506(+6) | ダイシンステージ |
2000/11/25 | 5京都7 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.2 | 0.0 | 1-1-1-1 | 37.3 | 500(-10) | (マサムテキ) |
2000/11/11 | 5京都3 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 5 | 7 | 7.1 | 5 | 6 | 石橋守 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.9 | 0.6 | 12-12 | 37.2 | 510(+6) | エイシンモモタロー |
2000/10/21 | 4京都5 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 8 | 11 | 6.7 | 3 | 4 | 石橋守 | 57.0 | ダ1800 | 重 | 1:52.5 | 0.1 | 3-1-1-2 | 36.8 | 504(+12) | メイショウシャーク |
さらに見る |