日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/08/06 | 1札幌2 | 小樽特別(500万) | 16 | 8 | 16 | 87.8 | 14 | 13 | 上村洋行 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.6 | 1.5 | 12-13 | 36.7 | 424(+0) | ローレルポラリス |
2000/07/23 | 2函館6 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 7 | 11 | 61.0 | 10 | 7 | 松永幹夫 | 55.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:53.1 | 1.4 | 9-10-11-7 | 38.0 | 424(+0) | ミヤビライデン |
2000/07/08 | 2函館1 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 3 | 3 | 20.6 | 9 | 13 | 松永幹夫 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:53.4 | 2.6 | 6-6-7-8 | 39.2 | 424(-14) | ヤマノジェネラス |
2000/06/03 | 2中京5 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 166.7 | 14 | 6 | 土肥幸広 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 0.6 | 11-9 | 35.0 | 438(-6) | ワンダーブランニュ |
2000/05/13 | 1福島7 | 本宮特別(500万) | 14 | 1 | 1 | 38.8 | 8 | 10 | 土肥幸広 | 54.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:52.7 | 1.3 | 10-10-10-10 | 38.3 | 444(+8) | ワンマンアーミー |
さらに見る |