日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/07/29 | 2小倉5 | 日向特別(500万) | 12 | 7 | 9 | 19.6 | 9 | 3 | 北沢伸也 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.3 | 0.3 | 3-3-2-2 | 41.3 | 518(-2) | ヒシアビリティ |
2000/07/15 | 2小倉1 | 豊前特別(500万) | 14 | 3 | 3 | 29.8 | 8 | 5 | 北沢伸也 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.5 | 0.4 | 1-1-1-1 | 40.6 | 520(+6) | エスジーバーニング |
2000/05/22 | 金沢 | ガーベラ賞(500万) | 11 | - | - | - | 1 | 北沢伸也 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.8 | 0.0 | - | - | 514 | (シンリズム) | |
1999/11/06 | 5京都1 | 障害4歳以上未勝利 | 8 | 2 | 2 | 11.0 | 4 | 6 | 北沢伸也 | 58.0 | 障2910 | 良 | 3:23.8 | 5.6 | 7-8-8-7 | 14.0 | 532(+16) | ヴィクタールミネス |
1999/10/10 | 4京都2 | 4歳以上500万円以下 | 18 | 7 | 14 | 65.9 | 14 | 15 | 石橋守 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | 2.2 | 6-6 | 37.7 | 516(+2) | タマモヒビキ |
さらに見る |