トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ウルトラバリュー 抹消 鹿毛

生年月日
1996/05/08
調教師
生産者
産地
浦河
総賞金
0.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-3
連対時体重
Kg - Kg
主な勝鞍
血統
パークリージエント
1981 鹿毛
Vice Regent
Miss Attractive
1984 鹿毛
フリートウイング

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2001/08/23 足利 小俣川特別B2 - 4 4 4 3 茂呂菊 55.0 ダ1800 不良 2:02.9 0.2 - 非計測 439 ケイエムモモコ
2001/08/05 高崎 B2 B3普通 - 8 9 3 5 茂呂菊 55.0 ダ1400 1:34.2 0.5 - 非計測 442 サンキョウプータン
2001/07/15 高崎 B2 B3普通 - 4 4 7 10 茂呂菊 55.0 ダ1400 1:35.5 3.3 - 非計測 437 リワードカング
2001/06/24 高崎 B2 普通 - 4 4 6 4 横山克 55.0 ダ1400 1:31.4 1.1 - 非計測 437 インターバスターズ
2001/06/16 高崎 B2 普通 - 7 10 10 7 茂呂菊 55.0 ダ1500 1:39.1 0.8 - 非計測 438
2001/05/13 高崎 B2 B3普通 - 1 1 3 8 茂呂菊 55.0 ダ1400 1:35.3 2.0 - 非計測 443 アイシャルドリーム
2000/10/25 船橋 特選C2二 イ - 4 5 11 12 佐藤人 55.0 ダ1600 1:45.3 2.9 - 42.6 449
2000/10/04 川崎 選抜C2三 四 - 8 14 8 12 佐藤人 55.0 ダ1500 1:40.3 2.5 - 42.5 434
2000/08/21 船橋 浜千鳥特別C2二 - 4 4 3 6 佐藤人 55.0 ダ1600 1:46.4 1.0 - 42.5 440
2000/08/10 川崎 夕涼み特別C2二 - 1 1 1 8 佐藤人 55.0 ダ1600 1:46.4 0.7 - 40.6 440
2000/07/26 船橋 特選C2二 ア - 4 6 1 8 佐藤人 55.0 ダ1600 不良 1:43.4 3.0 - 41.5 440
2000/07/05 川崎 C2五 六 - 2 2 1 2 佐藤人 55.0 ダ1500 1:37.8 0.1 - 40.8 440
2000/06/26 船橋 特選C2二 - 6 6 6 2 佐藤人 55.0 ダ1600 1:41.8 0.1 - 38.5 442
2000/05/18 高崎 B3 C1選抜 - 6 8 7 9 茂呂菊 55.0 ダ1500 1:37.9 1.1 - 非計測 429
2000/05/04 高崎 あ や め 特 別B3 C1選 - 7 8 6 5 茂呂菊 55.0 ダ1500 1:40.6 0.8 - 非計測 435 カツノタイザン
2000/04/21 高崎 桜 草 特 別B3 選抜 - 7 9 11 11 金井正 55.0 ダ1500 不良 1:38.1 1.5 - 非計測 437 グランドゼファー
2000/04/08 高崎 B3 C普通 - 8 10 2 1 茂呂菊 56.0 ダ1400 1:33.8 -0.6 - 非計測 432 ()
2000/03/05 高崎 C1 C2普通 - 6 6 1 8 金井正 55.0 ダ1400 1:36.5 3.6 - 非計測 440
2000/02/20 高崎 B3 C1普通 - 7 7 1 3 茂呂菊 54.0 ダ1400 1:33.4 0.5 - 非計測 441
2000/02/06 高崎 B3 C1普通 - 8 10 5 3 茂呂菊 54.0 ダ1400 1:33.2 0.4 - 非計測 443
2000/01/23 高崎 B3 C普通 - 8 9 3 8 茂呂菊 55.0 ダ1400 1:35.3 2.2 - 非計測 444 ザサードマン
2000/01/15 高崎 B3 C普通 - 5 5 4 4 茂呂菊 55.0 ダ1400 1:33.5 1.8 - 非計測 442 ゴールドモーメント
2000/01/04 高崎 C1 C2普通 - 3 3 2 2 茂呂菊 55.0 ダ1400 1:33.5 0.4 - 非計測 447
1999/12/08 高崎 C1 C2普通 - 3 3 2 7 茂呂菊 55.0 ダ1400 1:35.6 2.6 - 非計測 444
1999/11/22 高崎 C1 C2普通 - 4 4 1 9 茂呂菊 55.0 ダ1400 1:33.6 1.8 - 非計測 449
1999/09/05 高崎 芙 蓉 特 別4才 特別 - 6 6 5 8 金井正 56.0 ダ1500 1:41.8 3.2 - 非計測 441 ミナモトエリモ
1999/08/09 高崎 B3 C1普通 - 1 1 1 2 茂呂菊 55.0 ダ1400 1:32.0 0.7 - 非計測 439 エアーホースワン
1999/07/11 1福島8 アマリリス賞(500万) 16 4 7 248.1 16 16 茂呂菊次郎 55.0 芝1800 1:54.3 3.5 9-10-13-16 39.8 434(-8) フクトシサカエ
1999/06/27 高崎 4才 普通 - 5 5 3 1 茂呂菊 56.0 ダ1500 不良 1:37.9 -0.3 - 非計測 442 (イズミレッドサン)
1999/05/23 3東京2 4歳500万円以下 16 6 12 194.2 16 12 茂呂菊次郎 55.0 ダ1200 1:13.8 1.7 12-9 37.8 434(-2) ワールドフェイマス
1999/05/09 2東京6 4歳500万円以下 14 4 6 119.7 11 11 茂呂菊次郎 55.0 ダ1200 1:13.5 2.5 14-14 36.7 436(-5) エイシンシャロン
1999/04/15 高崎 4才 特別 - 3 3 2 1 茂呂菊 55.0 ダ1500 1:40.1 -0.4 - 非計測 441 ()
1999/03/12 高崎 4才 普通 - 7 7 3 3 茂呂菊 55.0 ダ1500 1:39.7 1.3 - 非計測 441 ウィナーズキシュウ
1999/02/28 高崎 4才 普通 - 3 3 5 4 茂呂菊 55.0 ダ1500 1:39.6 1.2 - 非計測 442 ウィナーズキシュウ
1999/01/15 高崎 4才 特別 - 3 3 6 5 茂呂菊 55.0 ダ1500 1:41.3 2.2 - 非計測 439 グランドゼファー
1998/12/30 高崎 三 才 優 駿D重3才  重賞 - 6 6 9 8 金井正 55.0 ダ1500 1:40.6 2.6 - 非計測 441
1998/12/15 高崎 3才 特別 - 8 8 1 5 茂呂菊 54.0 ダ1500 1:40.3 1.0 - 非計測 443 コウエイサイレンス
1998/11/14 高崎 【JRA認定】3才ロ 特別 - 1 1 1 1 茂呂菊 54.0 ダ1500 1:40.4 -1.3 - 非計測 435 ()
1998/10/11 高崎 3才 普通 - 4 4 2 1 茂呂菊 54.0 ダ1400 1:33.5 -0.6 - 非計測 429 ()
1998/10/03 高崎 3才 普通 - 7 7 1 1 茂呂菊 54.0 ダ900 0:57.5 -1.1 - 非計測 433 ()
1998/08/08 高崎 3才 普通 - 4 4 1 - 茂呂菊 54.0 ダ900 稍重 - 0.0 -   433
1998/05/29 高崎 【JRA認定】3才 新馬 - 1 1 2 6 横山克 54.0 ダ900 稍重 1:01.0 2.1 - 非計測 432
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
パークリージエント
1981 鹿毛
Vice Regent
1967
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Victoria Regina
1958
Menetrier
1944
Fair Copy
La Melodie
Victoriana
1952
Windfields
Iribelle
Miss Attractive
1970
Victoria Park
1957
Chop Chop
1940
Flares
Sceptical
Victoriana
1952
Windfields
Iribelle
Nice Princess
1964
Le Beau Prince
1952
Fontenay
Quillerie
Happy Night
1957
Alizier
Happy Grace
フリートウイング
1966 鹿毛
Fleet Nasrullah
1955
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Happy Go Fleet
1950
Count Fleet
Draeh
Akimbo
1956
Pan
1947
Atys
Pretty Girl
Posture
1945
Spiral
Imposture
フロリバンダ
1958 鹿毛
Princely Gift
1951
Nasrullah
Blue Gem
マルメシルク
1960 黒鹿毛
ソロナウエー
1946 鹿毛
Solferino
ユドラフオース
1947 栃栗毛
ハクリユウ
ユドラ
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細