日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/08/13 | 1札幌4 | 白鳥大橋特別 | 12 | 2 | 2 | 21.5 | 7 | 7 | 本田優 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.6 | 1.2 | 5-7 | 35.8 | 474(+2) | クールネージュ |
2000/08/03 | 旭川 | アルクトゥー(500万) | 12 | - | - | - | 1 | 小林徹弥 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.9 | 0.0 | - | - | 472 | - | |
2000/07/22 | 2函館5 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 6 | 8 | 8.9 | 5 | 3 | 小林徹弥 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.0 | 0.4 | 3-2 | 36.6 | 474(-6) | ハイパーキッド |
1999/11/28 | 3小倉2 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 2 | 2 | 3.4 | 2 | 1 | 池田鉄平 | 54.0 | ダ1000 | 稍重 | 0:59.9 | -0.7 | 1-1 | 36.8 | 480(+4) | (レインボークラウン) |
1999/10/12 | 札幌(地方競馬) | 豊平川特別(500万) | 13 | - | - | - | 2 | 小林徹弥 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.0 | 0.0 | - | - | 476 | - | |
さらに見る |