日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/12/09 | 上山 | A3 | - | 3 | 3 | 9 | 8 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1700 | 不良 | 1:53.2 | 1.9 | - | 非計測 | 497 | ||
2001/11/11 | 上山 | A2 | - | 4 | 4 | 8 | 10 | 山田延 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:57.3 | 6.8 | - | 非計測 | 493 | ファイブビーンズ | |
2001/10/28 | 上山 | A3 | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 山田延 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:57.3 | 2.3 | - | 非計測 | 493 | ラフレシアハッピー | |
2001/05/09 | 大井 | かんむり座特別C1三 特別 | - | 3 | 3 | 10 | 11 | 森下博 | 55.0 | ダ1600 | 不良 | 1:44.6 | 3.2 | - | 41.7 | 504 | ローランニフリート | |
2001/04/15 | 大井 | 北区特別C1三 特別 | - | 7 | 11 | 5 | 13 | 森下博 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.7 | 2.9 | - | 41.6 | 497 | ||
さらに見る |