日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/06/27 | 1福島4 | 4歳未勝利 | 13 | 2 | 2 | 17.9 | 6 | 7 | 吉永護 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:49.3 | 2.4 | 12-12-10-9 | 39.5 | 438(+0) | イシノファルコン |
1999/06/12 | 3東京7 | 4歳未勝利 | 9 | 2 | 2 | 6.1 | 2 | 5 | 吉永護 | 55.0 | ダ2100 | 良 | 2:18.8 | 0.4 | 3-3-5-5 | 36.1 | 438(+4) | アルゼンチンスター |
1999/05/23 | 3東京2 | 4歳未勝利 | 7 | 4 | 4 | 37.0 | 6 | 3 | 田面木博公 | 55.0 | ダ2100 | 良 | 2:16.2 | 0.6 | 5-5-7-7 | 37.5 | 434(+0) | マイネルアイアース |
1999/05/08 | 2東京5 | 4歳未勝利 | 8 | 1 | 1 | 50.6 | 6 | 8 | 小野次郎 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.7 | 3.6 | 7-7 | 39.6 | 434(+6) | ロードブライアン |
1999/04/04 | 3中山4 | 4歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 227.9 | 11 | 9 | 吉永護 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.4 | 2.8 | 2-2-2-2 | 41.2 | 428(-6) | スギノグレイジーン |
さらに見る |