日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/09/03 | 4中山8 | 障害4歳以上未勝利 | 5 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | 4 | 嘉堂信雄 | 60.0 | 障2700 | 良 | 3:04.4 | 1.4 | 1-1-2-2 | 13.7 | 452(-2) | ダイワチャールズ |
2000/08/19 | 3小倉3 | 障害4歳以上未勝利 | 9 | 5 | 5 | 53.3 | 7 | 4 | 今村康成 | 60.0 | 障2900 | 良 | 3:15.6 | 1.6 | 7-7-5-4 | 13.5 | 454(+8) | バンブーロカビリー |
2000/07/29 | 2小倉5 | 障害4歳以上未勝利 | 10 | 7 | 8 | 33.0 | 7 | 9 | 藤井正輝 | 60.0 | 障2900 | 良 | 3:24.9 | 13.3 | 9-9-9-9 | 14.1 | 446(+2) | ワンダーファング |
2000/07/08 | 3阪神7 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 4 | 5 | 41.7 | 10 | 12 | 武幸四郎 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.6 | 2.0 | 13-14-14-14 | 36.1 | 444(+4) | ホーマンヒッショウ |
2000/06/25 | 3阪神4 | 5歳以上500万円以下 | 15 | 4 | 7 | 44.9 | 9 | 8 | 武幸四郎 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 0.7 | 12-12-13-12 | 36.8 | 440(-10) | ハートランドヒリュ |
さらに見る |