日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/06/04 | 2中京6 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 144.4 | 15 | 15 | 畑端省吾 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.4 | 1.7 | 11-11-14-15 | 35.8 | 470(-6) | インディアナカーヴ |
2000/05/07 | 1福島6 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 6 | 9 | 176.7 | 13 | 10 | 内田浩一 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.7 | 2.9 | 12-11-10-10 | 40.8 | 476(+2) | キタサンマジック |
2000/04/22 | 1福島1 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 3 | 3 | 40.7 | 9 | 10 | 橋本広喜 | 56.0 | 芝1000 | 良 | 0:59.0 | 1.7 | 13-13 | 34.6 | 474(-6) | バーガンディレッド |
2000/03/18 | 1中京5 | 5歳以上500万円以下 | 9 | 5 | 5 | 36.1 | 6 | 5 | 高田潤 | 53.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.0 | 0.8 | 8-7 | 36.5 | 480(+0) | スリートウショウ |
2000/03/04 | 1中京1 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 127.9 | 15 | 12 | 高田潤 | 53.0 | ダ1000 | 重 | 1:00.8 | 1.3 | 14-14 | 35.9 | 480(+14) | クイックスズカ |
さらに見る |