日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/12/05 | 3小倉4 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 4 | 5 | 98.7 | 10 | 4 | 白坂聡 | 50.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.9 | 1.3 | 9-9-8-6 | 39.5 | 464(+4) | クールダウン |
1999/11/20 | 3福島7 | 4歳未勝利 | 13 | 2 | 2 | 10.2 | 5 | 8 | 鹿戸雄一 | 53.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:51.5 | 2.4 | 10-11-8-6 | 41.0 | 460(-8) | ファヴォリ |
1999/11/07 | 3福島4 | 4歳未勝利 | 13 | 2 | 2 | 7.2 | 4 | 5 | 高田潤 | 50.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.9 | 0.5 | 13-11-8-4 | 39.9 | 468(+4) | サクラエレガンス |
1999/10/16 | 2福島5 | 4歳未勝利 | 13 | 4 | 5 | 9.4 | 5 | 6 | 高田潤 | 50.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.2 | 1.1 | 2-2-3-4 | 41.3 | 464(+0) | ワイディコメート |
1999/09/25 | 2札幌7 | 4歳未勝利 | 12 | 1 | 1 | 16.6 | 5 | 4 | 鹿戸雄一 | 53.0 | ダ1700 | 不良 | 1:48.6 | 1.9 | 5-5-3-3 | 39.9 | 464(-8) | ホッカイギガ |
さらに見る |