日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01/22 | 1中山7 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 26.3 | 9 | 中止 | 吉永護 | 56.0 | ダ1200 | 良 | - | 0.0 | 4-6 | - | 476(+2) | セントメイストーム |
2000/01/08 | 1中山3 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 8.0 | 4 | 4 | 吉永護 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | 0.2 | 1-1 | 38.3 | 474(-2) | ローランネプチュン |
1999/12/18 | 5中山5 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 38.9 | 11 | 4 | 吉永護 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.2 | 0.5 | 1-1 | 38.3 | 476(+8) | マイネルトラスト |
1999/11/20 | 3福島7 | 須賀川特別(500万) | 16 | 8 | 16 | 43.6 | 12 | 3 | 柴田大知 | 55.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:12.6 | 0.8 | 2-2 | 38.1 | 468(+12) | チャタロー |
1999/10/23 | 4東京5 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 98.5 | 11 | 9 | 吉永護 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 1.8 | 2-3 | 38.8 | 456(+8) | ラブミースルー |
さらに見る |