日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/12/20 | 4中京8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 9.0 | 5 | 9 | 柴田大知 | 52.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.1 | 0.9 | 2-2 | 38.9 | 508(+6) | キクカガイセン |
1998/12/12 | 4中京5 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 1 | 1 | 3.1 | 2 | 6 | 柴田大知 | 52.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.5 | 0.8 | 2-2 | 37.9 | 502(-8) | タイムレスブリス |
1998/11/29 | 4中京2 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 8 | 15 | 18.2 | 6 | 3 | 鹿戸雄一 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.0 | 0.1 | 1-1 | 37.4 | 510(+4) | テンリハート |
1998/11/21 | 3福島7 | 4歳未勝利 | 12 | 3 | 3 | 3.2 | 2 | 2 | 大西直宏 | 53.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:00.8 | 0.1 | 1-1 | 37.4 | 506(-4) | ヒットザスポット |
1998/10/31 | 3福島1 | 4歳未勝利 | 12 | 3 | 3 | 3.5 | 1 | 2 | 大西直宏 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.4 | 0.6 | 2-2 | 37.6 | 510(+0) | メリーゴーランド |
さらに見る |