日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/06/20 | 1福島1 | 水芭蕉特別(500万) | 12 | 7 | 9 | 12.4 | 4 | 3 | 蛯名正義 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.6 | 0.3 | 4-4-4-2 | 37.3 | 468(-20) | スノーボンバー |
1998/06/07 | 3東京6 | ロベリア賞(500万) | 9 | 8 | 8 | 4.2 | 2 | 5 | 蛯名正義 | 55.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:50.2 | 0.6 | 7-7-6 | 35.7 | 488(+8) | エイシンビンテージ |
1998/05/16 | 2東京7 | プリンシパル(OP) | 16 | 7 | 14 | 19.0 | 8 | 8 | 蛯名正義 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:14.8 | 1.0 | 10-8-8-8 | 35.2 | 480(+0) | タイキブライドル |
1998/04/25 | 2東京1 | 4歳未勝利 | 18 | 5 | 9 | 11.8 | 6 | 1 | 蛯名正義 | 55.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:48.9 | -0.2 | 5-4-4 | 36.0 | 480(-6) | (オイワケタロウ) |
1997/11/15 | 5東京5 | 3歳未勝利 | 12 | 5 | 6 | 3.9 | 2 | 8 | 蛯名正義 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.0 | 2.6 | 4-4 | 38.7 | 486(+6) | スターパス |
さらに見る |