日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/01/23 | 1中山7 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 8 | 16 | 54.7 | 13 | 16 | 勝浦正樹 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.7 | 4.1 | 4-4-9-14 | 41.2 | 452(-6) | ナスケンエース |
1999/01/10 | 1中山4 | 5歳以上900万円以下 | 13 | 5 | 6 | 19.0 | 6 | 12 | 勝浦正樹 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | 1.1 | 10-11 | 37.9 | 458(-2) | サクラモラン |
1998/12/20 | 5中山6 | 4歳以上900万円以下 | 15 | 4 | 7 | 8.4 | 4 | 10 | 勝浦正樹 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 0.8 | 6-7 | 38.2 | 460(-6) | ケージージャッカル |
1998/11/07 | 5東京1 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 8 | 9 | 4.3 | 3 | 1 | 勝浦正樹 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | -0.1 | 2-3 | 37.0 | 466(+2) | (ビゼンタイヨウ) |
1998/05/02 | 2東京3 | 4歳500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 5.3 | 3 | 3 | 勝浦正樹 | 51.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.1 | 0.2 | 2-2 | 38.9 | 464(-2) | ペンタルビー |
さらに見る |