日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/08/09 | 川崎 | 報知オールスターカップD重4上 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 佐々竹 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.7 | 1.1 | - | 39.8 | 466 | サプライズパワー | |
2000/04/05 | 船橋 | マリーンカップGIII4才 以上 | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 石崎隆 | 55.0 | ダ1600 | 不良 | 1:39.0 | 0.4 | - | 37.5 | 464 | ||
2000/03/02 | 大井 | 金盃D重5上 OP重賞 | - | 6 | 12 | 7 | 5 | 佐々竹 | 53.5 | ダ2000 | 良 | 2:08.0 | 0.6 | - | 37.9 | 469 | イナリコンコルド | |
2000/01/23 | 1京都8 | 平安S(GⅢ) | 16 | 1 | 2 | 268.8 | 13 | 11 | 佐々木竹見 | 54.0 | ダ1800 | 不良 | 1:50.9 | 1.1 | 7-7-9-9 | 37.8 | 470(+6) | オースミジェット |
1999/12/29 | 大井 | 東京大賞典GI4上 選定馬重 | - | 4 | 8 | 13 | 14 | 佐々竹 | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:07.5 | 2.6 | - | 39.5 | 464 | ワールドクリーク | |
さらに見る |