日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/06/05 | 3中京5 | 5歳以上500万円以下 | 18 | 8 | 17 | 334.9 | 18 | 16 | 竹之下智昭 | 51.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.0 | 1.9 | 8-10 | 36.7 | 440(-2) | マヤラブリー |
1999/05/25 | 名古屋 | ジュピター賞(500万) | 12 | - | - | - | 11 | 古川吉洋 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.0 | 0.0 | - | - | 442 | リキアイフジ | |
1999/05/08 | 1新潟3 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 53.0 | 13 | 10 | 高橋亮 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.2 | 1.2 | 14-12 | 36.3 | 448(-4) | ヒカリビースト |
1999/04/18 | 2中京8 | 5歳以上500万円以下 | 15 | 7 | 12 | 80.2 | 13 | 13 | 芹沢純一 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.6 | 2.0 | 6-6-7-8 | 40.8 | 452(-8) | サワノビンティ |
1999/04/04 | 2中京4 | 5歳以上500万円以下 | 13 | 7 | 10 | 6.7 | 3 | 12 | 幸英明 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.1 | 4.4 | 3-3-10-12 | 42.4 | 460(+8) | タイキコメット |
さらに見る |