日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/06/14 | 3中京8 | 4歳未勝利 | 12 | 5 | 6 | 36.9 | 8 | 11 | 藤田伸二 | 53.0 | ダ1700 | 不良 | 1:50.7 | 3.1 | 8-12-10-9 | 39.7 | 486(+16) | エイシンナポレオン |
1998/05/20 | 名古屋 | パパイヤ賞1 | 10 | - | - | - | 5 | 佐藤哲三 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 0.0 | - | - | 470 | - | |
1998/04/22 | 名古屋 | チェリー賞1 | 9 | - | - | - | 2 | 佐藤哲三 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 0.0 | - | - | 470 | ダイセイコー | |
1998/04/05 | 2阪神4 | 4歳未勝利 | 10 | 8 | 9 | 35.0 | 7 | 9 | 佐藤哲三 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.2 | 2.3 | 3-2-3-3 | 39.9 | 464(-4) | ワンダーセレブロー |
1998/03/22 | 1中京8 | 4歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 13.0 | 5 | 10 | 西田雄一郎 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.4 | 0.8 | 10-10-7-7 | 40.2 | 468(+0) | エスジーマックス |
さらに見る |