日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/08/22 | 1札幌6 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 4 | 6 | 164.9 | 14 | 8 | 亀山泰延 | 54.0 | 芝2600 | 良 | 2:44.9 | 1.1 | 11-10-9-7 | 36.8 | 436(-4) | エアウッズ |
1999/07/18 | 2新潟2 | 瓢湖特別(500万) | 14 | 3 | 3 | 129.0 | 11 | 9 | 菊沢隆徳 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.7 | 0.9 | 10-10-10-9 | 35.9 | 440(+8) | エレガントモア |
1999/06/26 | 1福島3 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 36.5 | 13 | 10 | 菊沢隆徳 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.9 | 1.8 | 14-13-12-9 | 37.8 | 432(-2) | ビーユアフレンド |
1999/06/05 | 3東京5 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 21.2 | 6 | 11 | 横山典弘 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.4 | 1.4 | 2-2-2 | 37.5 | 434(-6) | ドリームクレスト |
1999/05/16 | 1新潟6 | 松浜特別(500万) | 15 | 5 | 8 | 19.4 | 8 | 6 | 内田浩一 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.0 | 1.5 | 12-10 | 35.8 | 440(+6) | オイワケタロウ |
さらに見る |