日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/07/01 | 2福島6 | 松島特別 | 15 | 1 | 1 | 77.3 | 11 | 11 | 中谷雄太 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.5 | 1.9 | 12-12-11-7 | 37.2 | 478(-4) | ノーザンカピタン |
2001/06/03 | 2中京6 | 天白川特別 | 16 | 6 | 12 | 107.3 | 15 | 7 | 本田優 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.7 | 1.1 | 13-14-14-12 | 38.4 | 482(+4) | バクシンヒーロー |
2001/05/12 | 2東京7 | 鎌倉特別 | 16 | 1 | 1 | 47.1 | 13 | 10 | 郷原洋司 | 53.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.1 | 1.1 | 14-10 | 38.3 | 478(+8) | フサイチミキオー |
2001/04/21 | 1福島1 | 五色沼特別 | 13 | 4 | 5 | 97.1 | 11 | 5 | 中谷雄太 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.0 | 1.6 | 8-9-10-8 | 38.3 | 470(-18) | ダイワローヤル |
2001/02/25 | 2中山2 | 鎌ヶ谷特別 | 16 | 3 | 5 | 227.1 | 15 | 13 | 中谷雄太 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.5 | 2.0 | 7-7-8-7 | 39.8 | 488(+10) | コバノファイター |
さらに見る |