トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ナイキパレード 抹消 鹿毛

生年月日
1995/03/18
調教師
柴崎 勇(美浦)
生産者
産地
静内町
総賞金
1,070.0万円
通算成績(中央)
1-0-3-26
連対時体重
448Kg - 448Kg
主な勝鞍
血統
カコイーシーズ
1986 鹿毛
Alydar
Careless Notion
1988 黒鹿毛

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2000/03/18 2中山7 5歳以上500万円以下 16 7 14 147.0 13 9 柴田未崎 55.0 ダ1800 1:55.2 1.7 13-15-15-16 38.4 454(-2) ダイワローヤル
2000/03/04 1中京1 5歳以上500万円以下 16 3 5 119.7 14 12 小林久晃 55.0 ダ1700 稍重 1:49.3 2.0 10-11-12-12 39.2 456(-6) ホッコーアンバー
2000/02/19 1東京7 5歳以上500万円以下 16 8 16 41.4 7 10 小林淳一 55.0 ダ1600 1:40.3 1.7 9-7 37.7 462(+6) コウエイシャープ
2000/01/30 1東京2 5歳以上500万円以下 16 4 8 50.3 12 6 小林淳一 55.0 ダ1600 1:40.1 0.4 11-13 37.4 456(+10) アスクアフリート
1999/12/11 3小倉5 4歳以上500万円以下 16 7 14 123.9 14 14 小林久晃 55.0 芝2000 2:03.5 2.6 9-9-10-13 38.1 446(-8) クリスマスツリー
1999/11/27 5東京7 4歳以上500万円以下 18 6 12 136.5 16 10 北村宏司 54.0 芝1400 1:23.7 0.7 16-14 35.3 454(-4) フェアリーベル
1999/11/13 5東京3 4歳以上500万円以下 18 7 13 123.1 16 9 北村宏司 54.0 芝1800 1:49.6 1.7 17-17-17 36.8 458(-4) ロードユニバーサル
1999/10/24 4東京6 4歳以上500万円以下 11 2 2 46.7 8 10 菊池憲太 52.0 芝1800 1:50.7 1.8 11-2-2 37.1 462(-2) ジェイズブギー
1999/10/09 4東京1 4歳以上500万円以下 11 8 11 58.8 11 8 菊池憲太 52.0 芝1800 1:50.6 0.6 11-11-11 33.8 464(+0) チョウカイスピード
1999/09/04 3新潟7 4歳以上500万円以下 14 3 4 49.9 10 9 柴田未崎 55.0 芝2000 2:02.4 1.4 10-10-11-10 36.7 464(+0) ヤマニンサイボーグ
1999/08/21 3新潟3 4歳以上500万円以下 12 3 3 28.8 10 6 柴田未崎 55.0 芝2000 2:01.9 1.1 9-11-11-11 35.7 464(+4) ミナミノゴージャス
1999/07/31 2新潟5 笹山特別(500万) 15 5 9 36.8 10 10 柴田未崎 55.0 芝2000 2:01.7 0.7 10-9-10-9 35.1 460(-2) メジロロンザン
1999/07/17 2新潟1 4歳以上500万円以下 11 8 11 16.0 6 7 柴田未崎 55.0 芝2000 2:04.2 1.0 2-2-2-2 35.1 462(+8) スイートケイ
1999/06/13 3東京8 5歳以上500万円以下 13 4 4 7.5 4 12 柴田未崎 54.0 芝1800 1:51.3 1.3 13-13-13 35.3 454(-2) タニオブザライアン
1999/05/29 3東京3 5歳以上500万円以下 15 6 11 21.4 5 4 柴田未崎 54.0 芝1800 1:49.2 0.8 14-12-11 35.1 456(+8) チョウカイスピード
1999/05/09 2東京6 5歳以上500万円以下 11 2 2 170.7 10 3 柴田未崎 54.0 芝2000 2:02.0 1.1 8-8-8 35.5 448(+2) ウメノルーブル
1999/04/25 2東京2 5歳以上500万円以下 17 4 7 146.7 16 11 柴田未崎 54.0 芝1400 1:25.8 1.6 12-15 36.8 446(-2) ニシノシンデレラ
1999/03/28 2中京2 5歳以上500万円以下 16 3 6 348.4 16 9 古川寛和 54.0 芝1800 1:52.4 1.0 15-15-14-11 37.7 448(-6) ヘイセイレモン
1999/03/07 1中京8 5歳以上500万円以下 16 6 11 48.5 13 9 池田鉄平 53.0 ダ1700 稍重 1:50.5 1.6 15-15-10-8 40.2 454(-6) ハイファッション
1999/02/14 1東京6 5歳以上500万円以下 14 5 8 92.4 10 12 田面木博公 54.0 ダ1400 1:27.9 2.2 3-2 39.8 460(+0) ショウナンカイガン
1998/07/26 2函館6 4歳以上500万円以下 14 7 11 82.9 13 10 安田富男 53.0 芝1800 1:51.6 1.3 7-8-6-6 36.8 460(+4) レットルダムール
1998/07/05 1函館8 陸奥湾特別(500万) 10 3 3 67.8 10 8 安田富男 53.0 芝2000 2:03.4 1.1 9-9-9-8 36.8 456(+8) トウカイテネシー
1998/06/13 1函館1 4歳未勝利 11 3 3 6.4 4 1 勝浦正樹 51.0 ダ1700 1:50.0 -0.2 2-2-2-2 39.8 448(+4) (ユーワミスティー)
1998/05/17 2東京8 4歳未勝利 18 2 4 69.5 12 11 勝浦正樹 51.0 芝1600 1:37.6 1.4 1-1 38.4 444(+8) キリクイーン
1998/05/03 2東京4 4歳未勝利 10 3 3 23.4 8 9 後藤浩輝 53.0 ダ1600 1:43.2 4.3 3-3 43.4 436(+2) グランジャー
1998/04/12 2中京6 4歳未勝利 16 3 6 17.0 6 13 横田雅博 53.0 芝2000 2:06.5 2.1 3-3-6-10 38.6 434(-8) ウイッシュバンダム
1998/03/15 1中京6 4歳未勝利 9 8 9 4.1 3 3 小林久晃 53.0 ダ1700 1:50.5 0.1 1-1-1-2 40.9 442(-6) ダイワラズベリー
1998/02/21 1東京7 4歳未勝利 14 7 11 25.3 5 3 田中勝春 53.0 ダ1400 不良 1:27.8 1.1 1-1 39.3 448(+2) ロードハイスピード
1997/12/13 5中山5 3歳新馬 13 8 12 24.5 7 6 後藤浩輝 53.0 芝1600 1:37.8 0.3 7-5-7 38.8 446(-4) ブランドメイファ
1997/11/29 5中山1 3歳新馬 12 4 4 8.2 3 7 後藤浩輝 53.0 ダ1800 1:59.7 2.1 2-2-2-2 42.1 450 トウカンビリーフ
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
カコイーシーズ
1986 鹿毛
Alydar
1975
Raise a Native
1961
Native Dancer
1950
Polynesian
Geisha
Raise You
1946
Case Ace
Lady Glory
Sweet Tooth
1965
On-and-On
1956
Nasrullah
Two Lea
Plum Cake
1958
Ponder
Real Delight
Careless Notion
1970
Jester
1955
Tom Fool
1949
Menow
Gaga
Golden Apple
1945
Eight Thirty
Thorn Apple
Miss Uppity
1956
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Nursery School
1945
Count Gallahad
Kindergarten
モガミ
1976 青鹿毛
Lyphard
1969
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Goofed
1960
Court Martial
Barra
No Luck
1968
Lucky Debonair
1962
Vertex
Fresh as Fresh
No Teasing
1957
Palestinian
No Fiddling
パーソロン
1960 鹿毛
Milesian
1953
My Babu
Oatflake
Paleo
1953
Pharis
Calonice
ダイハード
1957 栃栗毛
Never Say Die
Mixed Blessing
ヒンドスタン
オーマツカゼ
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細