日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/10/24 | 5京都5 | 4歳以上500万円以下 | 13 | 4 | 4 | 10.8 | 5 | 12 | 高橋亮 | 57.0 | ダ1800 | 重 | 1:54.3 | 2.4 | 5-5-6-4 | 40.0 | 446(+2) | メイショウチハヤ |
1998/10/11 | 5京都2 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 5.6 | 3 | 3 | 高橋亮 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.3 | 0.3 | 7-6 | 37.7 | 444(+0) | ゼンノテンゲン |
1998/09/27 | 5阪神6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 7.2 | 4 | 8 | 高橋亮 | 57.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.4 | 0.9 | 9-7 | 37.3 | 444(-4) | エイシンストーム |
1998/08/29 | 4京都5 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 6.5 | 4 | 2 | 高橋亮 | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:24.7 | 0.7 | 3-2 | 37.9 | 448(+4) | ダッシュホーラー |
1998/08/08 | 4阪神7 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 6 | 6 | 8.0 | 2 | 2 | 高橋亮 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.5 | 0.2 | 2-2 | 36.1 | 444(+4) | セレクトグリーン |
さらに見る |