日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/01/17 | 1中山6 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 89.2 | 10 | 10 | 柴田未崎 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.0 | 1.2 | 9-11-14-10 | 39.3 | 442(+0) | ライトクラウン |
1998/12/12 | 5中山3 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 288.8 | 16 | 11 | 柴田未崎 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.6 | 2.2 | 6-6-5-5 | 39.5 | 442(+2) | ロードマグナム |
1998/11/29 | 5東京8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 7 | 271.7 | 15 | 9 | 柴田未崎 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.1 | 1.7 | 10-7 | 38.0 | 440(+2) | ウインディスマイル |
1998/11/08 | 5東京2 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 5 | 7 | 109.7 | 11 | 12 | 柴田未崎 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.8 | 2.1 | 5-8 | 38.6 | 438(-2) | トキオタヒーチ |
1998/10/24 | 4東京5 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 3 | 4 | 37.1 | 11 | 13 | 柴田未崎 | 56.0 | 芝1400 | 稍重 | 1:25.3 | 0.7 | 10-9 | 37.2 | 440(+0) | サウンドスポット |
さらに見る |