日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/07/04 | 1福島6 | 白河特別 | 16 | 8 | 16 | 138.4 | 13 | 11 | 柴田大知 | 50.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.4 | 1.2 | 10-11 | 36.8 | 414(-2) | グランドウィン |
1999/06/06 | 3東京6 | 湘南特別 | 18 | 1 | 1 | 127.0 | 16 | 18 | 柴田大知 | 51.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.1 | 2.4 | 8-7 | 37.1 | 416(-4) | ザラストドロップ |
1999/05/15 | 2東京7 | 金峰山特別 | 17 | 5 | 10 | 128.5 | 13 | 14 | 柴田大知 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 1.1 | 7-6 | 34.9 | 420(-2) | ニシノシンデレラ |
1999/04/17 | 3中山7 | 千葉日報杯 | 15 | 5 | 9 | 105.5 | 14 | 11 | 柴田大知 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 1.4 | 10-11-10 | 36.1 | 422(-4) | ワルツダンサー |
1999/03/21 | 2中山8 | 5歳以上900万円以下 | 11 | 4 | 4 | 102.8 | 10 | 11 | 土谷智紀 | 57.0 | 芝2500 | 不良 | 2:42.0 | 2.2 | 8-8-11-10 | 39.1 | 426(-4) | カワキタマスラオ |
さらに見る |