日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/10/10 | 4東京1 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 1 | 1 | 28.4 | 8 | 10 | 蛯名正義 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 1.8 | 7-6 | 38.9 | 506(-2) | ジョウテンタイム |
1998/09/20 | 2札幌6 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 8 | 12 | 25.5 | 9 | 8 | 千田輝彦 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.2 | 1.7 | 5-5 | 37.6 | 508(+0) | ブロードアピール |
1998/09/12 | 2札幌3 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 14.7 | 4 | 7 | 千田輝彦 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.4 | 1.7 | 7-5 | 37.2 | 508(+8) | マコトテンリュウ |
1998/05/17 | 2東京8 | 八ヶ岳特別 | 16 | 3 | 6 | 167.2 | 15 | 6 | 田中剛 | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:11.8 | 1.5 | 5-5 | 36.9 | 500(+0) | タマモゴーウェル |
1998/05/02 | 2東京3 | 清里特別 | 16 | 6 | 12 | 61.1 | 13 | 13 | 千田輝彦 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 2.0 | 2-2 | 39.2 | 500(+0) | ゴールドジャパン |
さらに見る |