日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/10/14 | 4京都3 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 2 | 2 | 198.6 | 11 | 10 | 本田優 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:25.9 | 1.1 | 4-4-3-2 | 37.1 | 492(+4) | ミスズトップ |
2000/09/24 | 4阪神6 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 2 | 2 | 103.0 | 10 | 7 | 内田浩一 | 56.0 | 芝2500 | 良 | 2:37.0 | 1.1 | 5-6-3-4 | 36.9 | 488(+6) | フォーシーズンズ |
2000/09/09 | 4阪神1 | 能勢特別(500万) | 16 | 4 | 7 | 191.0 | 15 | 13 | 内田浩一 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:14.4 | 2.2 | 12-13-13-13 | 36.9 | 482(+8) | フサイチトマホーク |
2000/08/26 | 3小倉5 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 4 | 4 | 35.5 | 8 | 8 | 内田浩一 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.3 | 1.6 | 6-5-5-5 | 38.4 | 474(-20) | トウキョウマンボ |
1999/08/01 | 2函館8 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 1 | 1 | 84.8 | 11 | 8 | 内田浩一 | 56.0 | 芝2600 | 良 | 2:44.5 | 1.2 | 9-9-8-6 | 36.5 | 494(-6) | エアウッズ |
さらに見る |