日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/05/12 | 3京都7 | 4歳以上900万円以下 | 12 | 5 | 5 | 154.6 | 11 | 12 | 石山繁 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | 2.7 | 11-11 | 35.3 | 474(-2) | アドマイヤレース |
2001/04/28 | 3京都3 | 4歳以上900万円以下 | 16 | 7 | 13 | 332.0 | 15 | 13 | 石山繁 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.0 | 2.3 | 15-15 | 37.4 | 476(+0) | タイギャラント |
2001/03/25 | 1中京8 | 伊良湖特別 | 16 | 8 | 15 | 328.7 | 16 | 15 | 日吉正和 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.8 | 6.3 | 7-7-8-12 | 43.1 | 476(+4) | アッミラーレ |
2001/02/10 | 2京都5 | 4歳以上900万円以下 | 8 | 8 | 8 | 99.1 | 8 | 6 | 石山繁 | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.5 | 1.4 | 1-2 | 38.1 | 472(-12) | キョウエイトルース |
2000/10/22 | 4京都6 | 天王山特別 | 13 | 8 | 12 | 66.3 | 11 | 12 | 熊沢重文 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 2.9 | 10-10 | 38.3 | 484(-16) | シャンハイダロン |
さらに見る |