日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/08/15 | 2小倉2 | 耶馬渓特別 | 10 | 6 | 6 | 130.5 | 9 | 10 | 角田晃一 | 57.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:11.5 | 2.8 | 2-4 | 37.5 | 546(+10) | テンザンキラリ |
1999/08/01 | 1小倉6 | 有明特別 | 14 | 4 | 5 | 57.5 | 9 | 9 | 塩村克己 | 51.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | 0.8 | 12-14 | 34.8 | 536(-8) | マヤラブリー |
1999/07/18 | 1小倉2 | 雲仙特別 | 17 | 4 | 8 | 202.8 | 16 | 10 | 安田康彦 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 1.0 | 15-14 | 35.0 | 544(+8) | トーワラノビア |
1999/07/04 | 3阪神6 | 三宮特別 | 14 | 8 | 13 | 197.7 | 13 | 13 | 角田晃一 | 57.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:38.9 | 1.7 | 2-1-1 | 38.4 | 536(+0) | メイショウバビーン |
1999/06/20 | 3阪神2 | 城崎特別 | 16 | 8 | 16 | 69.3 | 12 | 16 | 塩村克己 | 51.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.3 | 2.9 | 3-5 | 38.0 | 536(+2) | キーゴールド |
さらに見る |