日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/07/26 | 4阪神4 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 6 | 6 | 55.5 | 11 | 9 | 岡富俊一 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.1 | 2.5 | 7-7-9-7 | 39.8 | 422(+4) | イシヤクモンド |
1997/11/09 | 5京都4 | 舞鶴特別(500万) | 13 | 4 | 4 | 138.5 | 12 | 12 | 福永祐一 | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2:29.3 | 1.6 | 7-7-9-10 | 36.6 | 418(+2) | マチカネタツマキ |
1997/10/26 | 4京都8 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 2 | 2 | 28.2 | 10 | 13 | 武幸四郎 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.6 | 1.1 | 11-10-9-9 | 36.1 | 416(+8) | ハリアップスキー |
1997/10/05 | 2福島4 | 4歳未勝利 | 12 | 5 | 5 | 23.1 | 8 | 1 | 菊沢隆徳 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.1 | -0.1 | 8-7-6-3 | 36.8 | 408(-2) | (エイシンハープ) |
1997/09/20 | 4阪神5 | 4歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 19.5 | 4 | 6 | 武幸四郎 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.2 | 1.6 | 10-10-10-9 | 39.2 | 410(+0) | ゴールデンファスト |
さらに見る |