日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/09/28 | 4阪神8 | 4歳以上900万円以下 | 16 | 2 | 4 | 23.8 | 8 | 11 | 増井裕 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 1.7 | 8-9 | 37.6 | 500(+8) | ナガラローマン |
1997/09/06 | 4阪神1 | 新涼特別 | 16 | 1 | 1 | 15.9 | 7 | 13 | 増井裕 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25.7 | 1.3 | 7-8 | 38.0 | 492(-8) | ロングヤサカ |
1997/08/17 | 1札幌6 | オホーツクH | 12 | 2 | 2 | 65.1 | 10 | 4 | 菊沢隆仁 | 51.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.1 | 0.9 | 11-11 | 35.3 | 500(-10) | ニーニャデガルチ |
1997/07/26 | 2函館7 | 駒ケ岳特別 | 9 | 1 | 1 | 68.5 | 8 | 7 | 本田優 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | 1.0 | 9-9 | 35.2 | 510(+4) | ヤシマジャパン |
1997/07/19 | 2函館5 | 長万部特別 | 12 | 6 | 7 | 24.9 | 8 | 10 | 本田優 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.0 | 1.3 | 10-11 | 36.8 | 506(+0) | リワードコパン |
さらに見る |