日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/06/27 | 1福島3 | 障害4歳以上未勝利 | 9 | 7 | 7 | 12.1 | 4 | 中止 | 三浦堅治 | 59.0 | 障2750 | 良 | - | 0.0 | 2-2-2-7 | - | 456(+0) | ヨシベルウエザー |
1998/06/06 | 3東京5 | 障害4歳以上未勝利 | 7 | 4 | 4 | 12.8 | 4 | 3 | 矢原洋一 | 58.0 | 障2780 | 重 | 3:12.3 | 0.2 | 4-4-4-4 | 13.8 | 456(-4) | ロイヤルマッハ |
1998/05/24 | 3東京2 | 障害4歳以上未勝利 | 11 | 4 | 4 | 72.6 | 10 | 5 | 矢原洋一 | 58.0 | 障2780 | 良 | 3:09.0 | 2.2 | 8-7-7-7 | 13.6 | 460(+4) | シクレノンサルート |
1998/04/26 | 2東京2 | 障害5歳以上未勝利 | 10 | 4 | 4 | 24.0 | 6 | 8 | 鈴木寿 | 59.0 | 障2780 | 重 | 3:13.3 | 3.2 | 6-6-5-5 | 13.9 | 456(-2) | エアファントム |
1998/04/04 | 3中山3 | 障害5歳以上未勝利 | 11 | 1 | 1 | 72.5 | 9 | 7 | 横山義行 | 58.0 | 障2700 | 稍重 | 3:03.3 | 2.1 | 3-2-3-4 | 13.6 | 458(-2) | オラクルハワイアン |
さらに見る |