日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/09/30 | 4阪神7 | 障害4歳以上OP | 10 | 7 | 8 | 52.9 | 10 | 7 | 北沢伸也 | 59.0 | 障3140 | 良 | 3:31.3 | 4.2 | 8-8-7-8 | 13.5 | 454(+12) | ロードアトラス |
2000/07/01 | 3阪神5 | 障害4歳以上OP | 12 | 4 | 4 | 57.3 | 9 | 6 | 大江原隆 | 60.0 | 障3140 | 良 | 3:31.5 | 2.4 | 3-3-3-4 | 13.5 | 442(+2) | ヒサコーボンバー |
2000/06/24 | 4東京3 | 障害4歳以上OP | 13 | 6 | 9 | 59.6 | 11 | 5 | 大江原隆 | 60.0 | 障3300 | 不良 | 3:46.7 | 1.8 | 7-6-5-4 | 13.7 | 440(-10) | フミノレインボー |
2000/06/03 | 2中京5 | 障害4歳以上OP | 14 | 7 | 11 | 119.4 | 13 | 11 | 北沢伸也 | 60.0 | 障3370 | 良 | 3:44.8 | 3.1 | 13-12-12-11 | 13.3 | 450(+8) | イブキマンパワー |
2000/04/29 | 2東京3 | 障害5歳以上OP | 12 | 5 | 6 | 80.7 | 12 | 7 | 宗像徹 | 60.0 | 障3300 | 良 | 3:41.2 | 1.2 | 9-8-8-9 | 13.4 | 442(+0) | オラクルハワイアン |
さらに見る |