日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/12/13 | 4中京6 | 4歳以上500万円以下 | 13 | 8 | 13 | 89.3 | 12 | 12 | 田面木博公 | 57.0 | ダ2300 | 良 | 2:33.0 | 3.0 | 2-2-6-8 | 42.1 | 460(+1) | ハリケンキング |
1998/11/26 | 船橋 | Fレイン4(500万) | 14 | - | - | - | 8 | 小野次郎 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.8 | 0.0 | - | - | 459 | - | |
1998/11/15 | 5東京4 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 8 | 11 | 56.1 | 11 | 7 | 小野次郎 | 57.0 | ダ2100 | 良 | 2:16.2 | 1.2 | 8-8-7-6 | 39.3 | 458(-2) | リンガスボーイ |
1998/11/08 | 5東京2 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 180.6 | 14 | 10 | 江田勇亮 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.3 | 1.6 | 10-12 | 37.9 | 460(+2) | トキオタヒーチ |
1997/09/20 | 2札幌7 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 10 | 28.6 | 6 | 11 | 田面木博公 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.0 | 2.6 | 5-5-5-10 | 41.2 | 458(+0) | ケービクトリー |
さらに見る |