日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/09/22 | 4阪神6 | 能勢特別(500万) | 9 | 7 | 7 | 28.6 | 6 | 6 | 菅谷正巳 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | 0.5 | 5-7-7-4 | 37.8 | 460(-2) | ファンドリロバリー |
1996/06/29 | 3阪神5 | 4歳未勝利 | 10 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 金折知則 | 53.0 | ダ1800 | 重 | 1:54.5 | 0.0 | 1-1-1-1 | 38.8 | 462(+4) | (デルマサンシャイン) |
1996/06/16 | 3阪神2 | 4歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 6.5 | 2 | 2 | 常石勝義 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.3 | 1.3 | 1-1-1-1 | 40.4 | 458(+0) | オースミキャンデイ |
1996/05/11 | 3京都7 | 4歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 28.5 | 10 | 13 | 金折知則 | 53.0 | 芝2400 | 良 | 2:32.8 | 4.4 | 4-4-11-14 | 39.8 | 458(+6) | アグネスマダム |
1996/04/20 | 3京都1 | 4歳未勝利 | 11 | 1 | 1 | 4.9 | 4 | 6 | 金折知則 | 53.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.2 | 1.4 | 1-1-1-1 | 40.5 | 452(-2) | シュールアラビアン |
さらに見る |