日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01/05 | 1中山1 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 7 | 13 | 179.3 | 16 | 16 | 坂井千明 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | 2.5 | 9-8 | 39.7 | 470(-6) | サニーシェーバー |
1999/08/15 | 1札幌4 | 白鳥大橋特別 | 12 | 5 | 5 | 177.6 | 11 | 8 | 鹿戸雄一 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.7 | 1.4 | 5-5 | 36.7 | 476(+6) | フサイチフレッド |
1999/07/24 | 2函館5 | 七重浜特別 | 12 | 7 | 9 | 0.0 | 12 | 取消 | 鹿戸雄一 | 56.0 | ダ1000 | 良 | - | 0.0 | - | 000 | ゲインフルマーク | |
1999/06/26 | 1函館5 | 道新スポ杯 | 13 | 3 | 3 | 70.0 | 11 | 12 | 鹿戸雄一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.6 | 2.4 | 5-8 | 37.9 | 470(+0) | プレイズポーラ |
1999/06/12 | 1函館1 | TVh杯 | 12 | 7 | 9 | 143.2 | 11 | 9 | 鹿戸雄一 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.7 | 1.0 | 3-2 | 36.4 | 470(+0) | アランセラ |
さらに見る |