日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/09/22 | 2函館8 | 4歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 115.1 | 14 | 14 | 横山賀一 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:06.5 | 1.6 | 14-14-14-14 | 37.1 | 496(-2) | ビューチフルドラマ |
1996/09/07 | 2函館3 | 4歳未勝利 | 14 | 5 | 7 | 76.9 | 11 | 11 | 上野清章 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.9 | 1.9 | 12-12-12-12 | 38.0 | 498(+0) | リキサンティターン |
1996/08/31 | 2函館1 | 4歳未勝利 | 10 | 7 | 8 | 11.9 | 4 | 8 | 横山賀一 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.4 | 1.9 | 4-3-6-8 | 41.2 | 498(+2) | ラストヒロイン |
1996/08/17 | 1函館5 | 4歳未勝利 | 11 | 8 | 10 | 71.6 | 9 | 4 | 横山賀一 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.0 | 1.0 | 7-7-7-6 | 40.5 | 496(+2) | メイショウギガンテ |
1996/08/04 | 1函館2 | 4歳未勝利 | 12 | 6 | 7 | 110.9 | 12 | 9 | 横山賀一 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.3 | 2.4 | 11-10-10-9 | 39.9 | 494(+4) | トリプルジャンプ |
さらに見る |