日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/11/19 | 名古屋 | ヴァルカン賞(500万) | 12 | - | - | - | 6 | 岡富俊一 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0.0 | - | - | 454 | ダンディタフネス | |
1996/11/03 | 5京都2 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 128.8 | 12 | 12 | 岡富俊一 | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.9 | 2.3 | 2-2-2-6 | 39.6 | 450(-4) | ナリタアサカゼ |
1996/10/20 | 4京都6 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 8 | 10 | 98.2 | 10 | 8 | 岡富俊一 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 1.9 | 9-9 | 38.1 | 454(-2) | フィールドノンノン |
1996/10/05 | 4京都1 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 9 | 57.2 | 11 | 12 | 古川吉洋 | 52.0 | ダ1800 | 重 | 1:52.7 | 2.6 | 2-2-5-9 | 39.2 | 456(-2) | ジョーヤマト |
1996/09/21 | 4阪神5 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 123.6 | 16 | 10 | 古川吉洋 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | 1.4 | 11-10 | 38.7 | 458(-4) | タマモハリケーン |
さらに見る |